기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 2051 | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 필드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 75,950,000원 | 최소 판매 가격 | 53,165,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023년 4월 26일 오전 10시 경매장 (101호) | ||||
| 기사 비고 | 경작지 구매 자격 증명서 또는 해당 토지가 경작 가능하지 않다는 증빙을 제출해야 합니다(판매 허가 결정이 있을 때까지 제출하지 않으면 보증금이 몰수됨). 갑구 제16호 접근금지명령 등록취소. | ||||
| 목록 위치 1개 | (구) 경기도 이천시 장호원읍 나래리 394 | ||||
| 책임이 있는 | 수원지방법원 여주지원 | 경매 2 | ||||
| 케이스 접수 | 2022년 6월 15일 | 경매 시작일 | 2022.06.20 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.08.26 | 송장 금액 | 200,000,000원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 9월 28일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 75,950,000원 | 실패한 |
| 2023.04.26 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 53,165,000원 | |
| 2023년 05월 03일 (14:00) | 매각일자 결정 | 경매법원(101호) |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 총 1225㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호 : 2022년 타경 2051년 부동산 압류
연구 날짜: 2022년 7월 12일
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경기도 이천시 장호원읍 나래리 394 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 경기도 이천시 장호원읍 나래리 394 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 채무자(소유자)와 거주자가 만나지 못하여 입주율을 확인할 수 없습니다. |
2. 부동산 현황
- 제안 목록에 있는 토지는 등록 이전에는 휴면 상태이지만 현재는 농지로 경작되지 않습니다.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경










