주식 20일 라인 60일 라인 돌파구 이벤트 골든크로스
문공 2023년 3월 23일 5일 이동평균선 120일 이동평균선 골든크로스 주요 종목정보
| 이벤트 이름 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
| 어반리튬 | 17,800 | ▲ | 2,310 | 14.91% | 13,727,995 |
| 태경산업 | 7,500 | ▲ | 700 | 10.29% | 3,411,991 |
| 하나기술 | 68,000 | ▲ | 5,500 | 8.80% | 1,008,287 |
| UTI | 25,000 | ▲ | 1,900 | 8.23% | 357.108 |
| 위닉스 | 12.210 | ▲ | 740 | 6.45% | 857,240 |
| 비앤지 시리즈 | 2,650 | ▲ | 130 | 5.16% | 1,724,213 |
| PJ 전자 | 6,970 | ▲ | 270 | 4.03% | 135,991 |
| 휴대 기기 | 3,400 | ▲ | 110 | 3.34% | 10.166.291 |
| AK 주식 | 16,100 | ▲ | 430 | 2.74% | 27,170 |
| 아모레퍼시픽 | 130,000 | ▲ | 3,000 | 2.36% | 200,318 |
| 골든에스티 | 7,560 | ▲ | 100 | 1.34% | 256,543 |
| SK스퀘어 | 37,650 | ▲ | 400 | 1.07% | 325,810 |
| 신대양제지 | 86,500 | ▲ | 500 | 0.58% | 501 |
| 코스맥스엔비티 | 4,320 | ▲ | 15 | 0.35% | 38,495 |
| 삼화네트웍스 | 3,020 | ▲ | 5 | 0.17% | 387,554 |
| 아미노산 | 1,933 | ▼ | -하나 | -0.05% | 225,809 |
| 에이텍티앤 | 11,260 | ▼ | -10 | -0.09% | 37,443 |
| 마이크로 프렌드 | 4,735 | ▼ | -5 | -0.11% | 13,183 |
| 거인 같은 | 127,600 | ▼ | -500 | -0.39% | 41.311 |
| YMC | 6.140 | ▼ | -30 | -0.49% | 65,387 |
| 안녕하세요 IMS | 5,470 | ▼ | -40 | -0.73% | 23,425 |
| 비샘전자 | 4,785 | ▼ | -50 | -1.03% | 17,888 |
| HPO | 7,570 | ▼ | -140 | -1.82% | 39,677 |
| 나 | 7,440 | ▼ | -150 | -1.98% | 515,220 |
| 역청 | 2,100 | ▼ | -55 | -2.55% | 183.601 |
| 알테로겐 | 36,800 | ▼ | -1,100 | -2.90% | 424,286 |
| 비엘 | 4.175 | ▼ | -265 | -5.97% | 422,677 |
제외된 이벤트(경영기사, 투자주의기사, 위험기사, 우선주, 무주식기사, 100% 증거금기사, 거래정지기사, 투자자경고기사, 흥분기사, 청산매매기사, 불성실공시법인, 단기과열기사, 차입가능기사, ETF, 스펙, ETN )
#주식 20일60일 골든크로스 종목, #주식 골든크로스 종목, #주식테크니컬분석 종목정보, #20일60일 골든크로스 종목, #20일60일 이동평균선 골든크로스 종목, # 골든크로스 기사 기술적 분석 기사정보, #골든크로스 이벤트 정보
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복